| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| コンポジットレジン | 保険適応 |
| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| コンポジットレジン | 保険適応 |
| メタルインレー | 保険適応 |
| ハイブリッドインレー | ¥38,500 |
| セラミックインレー | ¥49,500 |
| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| 硬質レジン前装冠 | 保険適応 |
| ジルコニアセラミッククラウン | ¥115,500 |
| オールセラミッククラウン | ¥115,500 |
| メタルボンドクラウン | ¥93,500 |
| ジルコニアクラウン(ステイン) | ¥77,000 |
| e-max | ¥93,500 |
| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| メタルクラウン | 保険適応 |
| 硬質レジンジャケット冠 | 保険適応 |
| ジルコニアセラミッククラウン | ¥115,500 |
| オールセラミッククラウン | ¥115,500 |
| メタルボンドクラウン | ¥93,500 |
| ジルコニアクラウン(ステイン) | ¥77,000 |
| ハイブリッドクラウン | ¥60,500 |
| フルジルコニアクラウン | ¥60,500 |
| e-max | ¥93,500 |
| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| 硬質レジン前装冠 | 保険適応 |
| メタルボンドブリッジ | ¥264,000 |
| ジルコ二アセラミックブリッジ | ¥396,000 |
| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| メタルブリッジ | 保険適応 |
| ゴールドブリッジ | ¥198,000 |
| ハイブリッドブリッジ | ¥165,000 |
| メタルボンドブリッジ | ¥264,000 |
| ジルコニアセラミックブリッジ | ¥396,000 |
| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| レジン床 | 保険適応 |
| ノンスクラブデンチャー | ¥110,000〜 |
| 金属床 | ¥275,000〜 |
| 名称 | 費用(税込) |
|---|---|
| レジン床 | 保険適応 |
| 金属床 | ¥275,000〜 |
